Доступные инвестиции | |
Прибыль на инвестиции | |
Долговечность | |
Эффективный | |
Простое обслуживание | |
Уровень звука |
Вы хотите значительно снизить потребление энергии и повысить эффективность?
Premium PM Series дает вам эту возможность.
Серия PM предлагает производительность 1-го класса, обеспечивая при этом превосходную надежность и низкие затраты на техническое обслуживание.
Наш инверторный винтовой воздушный компрессор с постоянным магнитом (PM) обеспечивает бесперебойную работу с лучшими в своем классе характеристиками.
Он демонстрирует чрезвычайно высокий КПД двигателя по сравнению с обычными электродвигателями.
Это обеспечивает очень серьезную экономию энергии, особенно в приложениях с сильно изменяющейся потребностью в сжатом воздухе.
МОДЕЛЬ | ВМЕСТИМОСТЬ кубический метр/минута | Мощность двигателя | выпускные клапаны | Уровень звука | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | МАССА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | кВт/HP | дюйм | дБА | Д x Ш x B (mm) | кг | |
PREMIUM 10 D | 1,1 | 0,9 | 7.5 / 10 | 3/4" | 63 | 950 x 700 x 1000 | 140 |
PREMIUM 15 D | 1,7 | 1.2- | 11 / 15 | 3/4" | 65 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
PREMIUM 20 D | 2,3 | 1,8 | 15 / 20 | 3/4" | 65 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
PREMIUM 30 D | 3,6 | 3,1 | 22 / 30 | 1" | 67 | 1100 X 750 X 1130 | 290 |
PREMIUM 50 D | 6,2 | 5,2 | 37 / 50 | 1" | 67 | 1170 X 870 X 1260 | 350 |
PREMIUM 60 D | 7,1 | 6,3 | 45 / 60 | 1 1/2" | 72 | 1300 X 950 X 1420 | 730 |
PREMIUM 75 D | 10,3 | 9,1 | 55 / 75 | 2" | 74 | 1900 X 1250 X 1600 | 1.200 |
PREMIUM 100 D | 12,7 | 11,3 | 75 / 100 | 2" | 75 | 2000 X 1250 X 1640 | 1.340 |
PREMIUM 125 D | 15,4 | 13,9 | 90 / 125 | 2" | 76 | 2000 X 1250 X 1640 | 1.420 |
PREMIUM 150 D | 19,9 | 17,6 | 110 / 150 | 2 1/2" | 78 | 2500 X 1470 X 1840 | 2.120 |
PREMIUM 180 D | 23,7 | 20,6 | 132 / 180 | 2 1/2" | 80 | 2500 X 1470 X 1840 | 2.200 |
Емкость соотв. согласно ISO 1217: 2009,
Уровень шума в соотв. согласно ISO 2151 и 9614