الاستثمار بأسعار معقولة | |
العائد على الاستثمار | |
المتانه | |
كفاءه | |
خدمة سهلة | |
مستوى الصوت |
هل تريد توفير استهلاك استثنائي للطاقة وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد ؟
سلسلة يمنح ك هذ ه الفرص ة PM بريميوم
تقدم سلسل ة PM أداء إنتاجي ة من الدرجة الأولى مع توفير موثوقية فائقة
وتكاليف صيانة منخفض ة
لدينا مغناطيس دائم ) PM ( العاكس المسمار ضاغط الهواء يوفر خدمة دون انقطاع
مع أداء الطبقة الرائدة
فإنه يدل على كفاءة عالية للغاية المحرك بالمقارنة مع المحركات الكهربائية التقليدية
يوفر توفيرا خطيرا جدا في الطاقة، خاصة في التطبيقا ت ذات الطلبات الجوية
المضغوطة المتغيرة للغاي ة
نموذج | توصيل مجاني للهواء متر مكعب/دقيقة. | قوة المحرك | مخرج | مستوى الصوت | ابعاد | يستر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Bar | 10 Bar | كيلو واط/HP | انش | dB(A) | الطول × العرض × الارتفاع | الكيلوغرامات | |
PREMIUM 10 D | 1,1 | 0,9 | 7.5 / 10 | 3/4" | 63 | 950 x 700 x 1000 | 140 |
PREMIUM 15 D | 1,7 | 1.2- | 11 / 15 | 3/4" | 65 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
PREMIUM 20 D | 2,3 | 1,8 | 15 / 20 | 3/4" | 65 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
PREMIUM 30 D | 3,6 | 3,1 | 22 / 30 | 1" | 67 | 1100 X 750 X 1130 | 290 |
PREMIUM 50 D | 6,2 | 5,2 | 37 / 50 | 1" | 67 | 1170 X 870 X 1260 | 350 |
PREMIUM 60 D | 7,1 | 6,3 | 45 / 60 | 1 1/2" | 72 | 1300 X 950 X 1420 | 730 |
PREMIUM 75 D | 10,3 | 9,1 | 55 / 75 | 2" | 74 | 1900 X 1250 X 1600 | 1.200 |
PREMIUM 100 D | 12,7 | 11,3 | 75 / 100 | 2" | 75 | 2000 X 1250 X 1640 | 1.340 |
PREMIUM 125 D | 15,4 | 13,9 | 90 / 125 | 2" | 76 | 2000 X 1250 X 1640 | 1.420 |
PREMIUM 150 D | 19,9 | 17,6 | 110 / 150 | 2 1/2" | 78 | 2500 X 1470 X 1840 | 2.120 |
PREMIUM 180 D | 23,7 | 20,6 | 132 / 180 | 2 1/2" | 80 | 2500 X 1470 X 1840 | 2.200 |
تسليم الهواء مجانا وفقا ل ISO 1217:2009,
مستوى الصوت وفقا ل ISO 2151 و 9614